9 апреля опубликован Глобальный отчет по информационным технологиям за 2007-2008 годы (The Global Information Technology Report 2007-2008), подготовленный Всемирным экономическим форумом в сотрудничестве с INSEAD - ведущей международной школой бизнеса.
Отчет составлен на основе Показателя сетевой готовности (ПСГ, NRI - The Networked Readiness Index), который используется для оценки готовности общества использовать достижения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
ПМГ базируется на трех основных показателях, которые определяют:
- макроэкономическую и регуляторную среду для развития ИКТ, созданную в обществе;
- готовность к использованию ИКТ отдельными гражданами, бизнесом и властью;
- уровень использования ИКТ среди указанных заинтересованных сторон.
Каждый из этих трех основных показателей, в свою очередь определяется несколькими десятками индикаторов.
Начиная с 2001 года, когда Глобальный отчет по информационным технологиям был впервые составлен, он стал ценным и уникальным инструментом для определения сильных и слабых сторон страны в сфере ИКТ, а также индикатором прогресса в этой сфере.
В соответствии с отчетом, Украина занимает всего лишь 70 место среди 127 стран. Наиболее развитой в сфере ИКТ государством в мире является Дания, после нее идут Швеция и Швейцария, США, Сингапур, Финляндия, Нидерланды, Исландия, Корея и Норвегия. В то же время отрадным является тот факт, что за прошлый год Украина поднялась на 5 позиций, опередив Россию, которая опустилась с 70 на 72 место, и Казахстан, который поднялся с 73 на 71 место. Но еще один участник СНГ Азербайджан поднялся с 71 на 67 позицию.
Украина также вошла в число 15 стран, которые в прошлом году имели наивысшие темпы прироста NRI. Самые высокие темпы продемонстрировали Египет, который поднялся с 77 на 63 место, и Корея — с 19-го на 9-е.
Юрий Пероганич, генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ), считает, что Глобальный отчет из информационных технологий сегодня содержит наиболее всеобъемлющую и авторитетную международную оценку уровня проникновения и использования ИКТ и их влияния на процесс развития и конкурентоспособность стран.
"АПИТУ считает, что подобные независимые международные рейтинги должны стать одним из основных факторов для оценки эффективности деятельности органов государственной власти в Украине", - отметил Пероганич.
По его мнению, недавнее решение правительства об образовании Государственного комитета информатизации Украины как центрального органа исполнительной власти будет способствовать последующему росту места Украины в рейтинге электронной готовности, сетевой готовности и других глобальных рейтингах.
Но главное, чтобы этот рост стал заметен и среди простых граждан Украины. Для этого нужно развивать образовательные инициативы в области ИТ, подключить каждую школу к интернету. Увеличивать покрытие широкополосного доступа. Так, по последним данным iKS-Consulting, количество пользователей ШД приближается до 1 миллиона человек (915 тысяч подключенных линий). Но это чрезвычайно мало для такой страны, как Украина.
| The Networked Readiness Index 2007-2008 and 2006-2007 comparison | ||||
| Rank 2007-2008 | Economy | Score 2007-2008 | Rank 2006-2007 | Score 2006-2007 |
| 1 | Denmark | 5,78 | 1 | 5,71 |
| 2 | Sweden | 5,72 | 2 | 5,66 |
| 3 | Switzerland | 5,53 | 5 | 5,58 |
| 4 | United States | 5,49 | 7 | 5,54 |
| 5 | Singapore | 5,49 | 3 | 5,60 |
| 6 | Finland | 5,47 | 4 | 5,59 |
| 7 | Netherlands | 5,44 | 6 | 5,54 |
| 8 | Iceland | 5,44 | 8 | 5,50 |
| 9 | Korea | 5,43 | 19 | 5,14 |
| 10 | Norway | 5,38 | 10 | 5,42 |
| 11 | Hong Kong SAR | 5,31 | 12 | 5,35 |
| 12 | United Kingdom | 5,30 | 9 | 5,45 |
| 13 | Canada | 5,30 | 11 | 5,35 |
| 14 | Australia | 5,28 | 15 | 5,24 |
| 15 | Austria | 5,22 | 17 | 5,17 |
| 16 | Germany | 5,19 | 16 | 5,22 |
| 17 | Taiwan, China | 5,18 | 13 | 5,28 |
| 18 | Israel | 5,18 | 18 | 5,14 |
| 19 | Japan | 5,14 | 14 | 5,27 |
| 20 | Estonia | 5,12 | 20 | 5,02 |
| 21 | France | 5,11 | 23 | 4,99 |
| 22 | New Zealand | 5,02 | 22 | 5,01 |
| 23 | Ireland | 5,02 | 21 | 5,01 |
| 24 | Luxembourg | 4,94 | 25 | 4,90 |
| 25 | Belgium | 4,92 | 24 | 4,93 |
| 26 | Malaysia | 4,82 | 26 | 4,74 |
| 27 | Malta | 4,61 | 27 | 4,52 |
| 28 | Portugal | 4,60 | 28 | 4,48 |
| 29 | United Arab Emirates | 4,55 | 29 | 4,42 |
| 30 | Slovenia | 4,47 | 30 | 4,41 |
| 31 | Spain | 4,47 | 32 | 4,35 |
| 32 | Qatar | 4,42 | 36 | 4,21 |
| 33 | Lithuania | 4,41 | 39 | 4,18 |
| 34 | Chile | 4,35 | 31 | 4,36 |
| 35 | Tunisia | 4,33 | 35 | 4,24 |
| 36 | Czech Republic | 4,33 | 34 | 4,28 |
| 37 | Hungary | 4,28 | 33 | 4,33 |
| 38 | Barbados | 4,26 | 40 | 4,18 |
| 39 | Puerto Rico | 4,25 | n.a. | n.a. |
| 40 | Thailand | 4,25 | 37 | 4,21 |
| 41 | Cyprus | 4,23 | 43 | 4,12 |
| 42 | Italy | 4,21 | 38 | 4,19 |
| 43 | Slovak Republic | 4,17 | 41 | 4,15 |
| 44 | Latvia | 4,14 | 42 | 4,13 |
| 45 | Bahrain | 4,13 | 50 | 3,89 |
| 46 | Jamaica | 4,09 | 45 | 4,05 |
| 47 | Jordan | 4,08 | 57 | 3,74 |
| 48 | Saudi Arabia | 4,07 | n.a. | n.a. |
| 49 | Croatia | 4,06 | 46 | 4,00 |
| 50 | India | 4,06 | 44 | 4,06 |
| 51 | South Africa | 4,05 | 47 | 4,00 |
| 52 | Kuwait | 4,01 | 54 | 3,80 |
| 53 | Oman | 3,97 | n.a. | n.a. |
| 54 | Mauritius | 3,96 | 51 | 3,87 |
| 55 | Turkey | 3,96 | 52 | 3,86 |
| 56 | Greece | 3,94 | 48 | 3,98 |
| 57 | China | 3,90 | 59 | 3,68 |
| 58 | Mexico | 3,90 | 49 | 3,91 |
| 59 | Brazil | 3,87 | 53 | 3,84 |
| 60 | Costa Rica | 3,87 | 56 | 3,77 |
| 61 | Romania | 3,86 | 55 | 3,80 |
| 62 | Poland | 3,81 | 58 | 3,69 |
| 63 | Egypt | 3,74 | 77 | 3,44 |
| 64 | Panama | 3,74 | 65 | 3,58 |
| 65 | Uruguay | 3,72 | 60 | 3,67 |
| 66 | El Salvador | 3,72 | 61 | 3,66 |
| 67 | Azerbaijan | 3,72 | 71 | 3,53 |
| 68 | Bulgaria | 3,71 | 72 | 3,53 |
| 69 | Colombia | 3,71 | 64 | 3,59 |
| 70 | Ukraine | 3,69 | 75 | 3,46 |
| 71 | Kazakhstan | 3,68 | 73 | 3,52 |
| 72 | Russia | 3,68 | 70 | 3,54 |
| 73 | Vietnam | 3,67 | 82 | 3,40 |
| 74 | Morocco | 3,67 | 76 | 3,45 |
| 75 | Dominican Republic | 3,66 | 66 | 3,56 |
| 76 | Indonesia | 3,60 | 62 | 3,59 |
| 77 | Argentina | 3,59 | 63 | 3,59 |
| 78 | Botswana | 3,59 | 67 | 3,56 |
| 79 | Sri Lanka | 3,58 | 86 | 3,27 |
| 80 | Guatemala | 3,58 | 79 | 3,41 |
| 81 | Philippines | 3,56 | 69 | 3,55 |
| 82 | Trinidad and Tobago | 3,55 | 68 | 3,55 |
| 83 | Macedonia, FYR | 3,49 | 81 | 3,41 |
| 84 | Peru | 3,46 | 78 | 3,43 |
| 85 | Senegal | 3,46 | n.a. | n.a. |
| 86 | Venezuela | 3,44 | 83 | 3,32 |
| 87 | Mongolia | 3,43 | 90 | 3,18 |
| 88 | Algeria | 3,38 | 80 | 3,41 |
| 89 | Pakistan | 3,37 | 84 | 3,31 |
| 90 | Honduras | 3,35 | 94 | 3,09 |
| 91 | Georgia | 3,34 | 93 | 3,12 |
| 92 | Kenya | 3,34 | 95 | 3,07 |
| 93 | Namibia | 3,33 | 85 | 3,28 |
| 94 | Nigeria | 3,32 | 88 | 3,23 |
| 95 | Bosnia and Herzegovina | 3,22 | 89 | 3,20 |
| 96 | Moldova | 3,21 | 92 | 3,13 |
| 97 | Mauritania | 3,21 | 87 | 3,25 |
| 98 | Tajikistan | 3,18 | n.a. | n.a. |
| 99 | Mali | 3,17 | 101 | 2,96 |
| 100 | Tanzania | 3,17 | 91 | 3,13 |
| 101 | Gambia, The | 3,17 | n.a. | n.a. |
| 102 | Guyana | 3,16 | 98 | 3,01 |
| 103 | Burkina Faso | 3,12 | 99 | 2,97 |
| 104 | Madagascar | 3,12 | 102 | 2,95 |
| 105 | Libya | 3,10 | n.a. | n.a. |
| 106 | Armenia | 3,10 | 96 | 3,07 |
| 107 | Ecuador | 3,09 | 97 | 3,05 |
| 108 | Albania | 3,06 | 107 | 2,87 |
| 109 | Uganda | 3,06 | 100 | 2,97 |
| 110 | Syria | 3,06 | n.a. | n.a. |
| 111 | Bolivia | 3,05 | 104 | 2,93 |
| 112 | Zambia | 3,02 | 112 | 2,75 |
| 113 | Benin | 3,01 | 109 | 2,83 |
| 114 | Kyrgyz Republic | 2,99 | 105 | 2,90 |
| 115 | Cambodia | 2,96 | 106 | 2,88 |
| 116 | Nicaragua | 2,95 | 103 | 2,95 |
| 117 | Suriname | 2,91 | 110 | 2,82 |
| 118 | Cameroon | 2,89 | 113 | 2,74 |
| 119 | Nepal | 2,88 | 108 | 2,83 |
| 120 | Paraguay | 2,87 | 114 | 2,69 |
| 121 | Mozambique | 2,82 | 115 | 2,64 |
| 122 | Lesotho | 2,79 | 116 | 2,61 |
| 123 | Ethiopia | 2,77 | 119 | 2,55 |
| 124 | Bangladesh | 2,65 | 118 | 2,55 |
| 125 | Zimbabwe | 2,50 | 117 | 2,60 |
| 126 | Burundi | 2,46 | 121 | 2,40 |
| 127 | Chad | 2,40 | 122 | 2,16 |

По уровню проникновения и использования ИКТ Украина опередила Россию и Казахстан, но отстала от Азербайджана и Египта.