Абонентская база, млн. чел. | 31 августа, | 31 июля, | Рост | 31 августа, | Рост | ||
Аб. | % | Аб. | % | ||||
Консолидированное число абонентов | 76,06 | 74,99 | 1,07 | 1,4% | 66,66 | 9,40 | 14,1% |
Россия | 53,67 | 52,87 | 0,80 | 1,5% | 49,59 | 4,08 | 8,2% |
Москва и | 12,41 | 12,16 | 0,25 | 2,0% | 10,94 | 1,47 | 13,4% |
Санкт-Петербург и | 2,68 | 2,66 | 0,02 | 0,8% | 2,66 | 0,02 | 0,7% |
Остальные регионы | 38,58 | 38,05 | 0,53 | 1,4% | 36,00 | 2,58 | 7,2% |
Украина | 19,94 | 19,83 | 0,11 | 0,6% | 15,93 | 4,01 | 25,2% |
Узбекистан | 2,18 | 2,03 | 0,15 | 7,3% | 1,00 | 1,18 | 118,2% |
Туркменистан | 0,27 | 0,25 | 0,02 | 7,2% | 0,14 | 0,13 | 92,9% |
Беларусь1 | 3,61 | 3,55 | 0,06 | 1,8% | 2,79 | 0,82 | 29,5% |
1 Неконсолидированное дочернее предприятие МТС в Республике Беларусь, "Мобильные ТелеСистемы", в котором МТС принадлежит 49% акций.