Оператор мобильной связи «МТС Украина» объявляет статистику по количеству смартфонов, зарегистрированных в сети оператора к концу второго квартала 2013 года.
На конец второго квартала 2013 года количество смартфонов в сети «МТС Украина» превысило 3,7 млн. устройств, что на 55% больше, чем было во втором квартале 2012 года. При этом в рейтинге мобильных операционных систем впервые на первое место вышла платформа Android.
В сети оператора в конце второго квартала этого года было зарегистрировано 1,57 млн. Android-устройств, что на 14% больше, чем в предыдущем квартале и на 230% превышает результат второго квартала 2012 года. На втором месте – смартфоны на базе Symbian с постоянно снижающейся долей на рынке, затем идут устройства под управлением iOS (+109% за год) и bada (+50% за год). Замыкают пятерку рейтинга аппараты на Windows, число которых за год приросло на 119%.
Наиболее популярными услугами у владельцев смартфонов во 2 квартале 2013 года были «Супер Интернет», «Смарт.NET» и «Безлимитный интернет с Opera Mini». Самые любимые тарифные планы – ТП линейки «Супер МТС 3D Ноль», а также «MAX Energy».
Количество смартфонов в сети МТС на начало июля 2013 (ТОП5 наиболее популярных ОС):
1. Android – 1 570 000 шт.;
2. Symbian – 1 320 000 шт.;
3. iOS – 395 000 шт.;
4. bada – 276 000 шт.;
5. Windows – 164 000 шт.
Последние новости
- Безопасность | Сегодня, 18:15
На Етні блискавка вбила американського туриста - Технологии | Сегодня, 17:45
LG Electronics розширює виробництво в Латинській Америці - Технологии | Сегодня, 17:15
Vodafone інвестував понад 27,7 млрд грн в економіку України під час війни - Технологии | Сегодня, 16:45
Росія запустила міжконтинентальну ракету через 4 дні після візиту глави ЦРУ - Безопасность | Сегодня, 16:15
"Укрзалізниця" готує нові правила роботи під час тривалих тривог - Технологии | Сегодня, 15:45
Казахстан може отримати Су-57 - Технологии | Сегодня, 15:15
Які країни найкраще підготовлені до глобальної катастрофи? - Технологии | Сегодня, 14:45
Российский удар повредил производство PepsiCo в Николаевской области - Технологии | Сегодня, 14:15
Франція вперше експортує MdCN до Швеції
Последние материалы
- Аналитика | Вчера, 22:26
Дайджест ключових новин тижня №12 (2026):40% знижки на EcoFlow та чим цікавий RugOne Xever 8 - Аналитика | 27 августа, 10:19
Зарядні кабелі EnerGenie для електромобілів 2026 року – коротке знайомство з модельним рядом - Обзоры | 23 августа, 11:59
Colorway CW-CBUD067-BK - для резервного живлення роутерів - Обзоры | 16 августа, 22:18
Kaabo URBAN – один з кращих електросамокатів для міста - Аналитика | 15 августа, 18:40
Дайджест ключових новин тижня №11 (2026): розтермінування на EcoFlow DELTA Lite (STREAM Pro) та презентація OPPO Reno16 - Обзоры | 14 августа, 9:04
EcoFlow DELTA 3 1000 Air – кіловат в X-Boost та компактний дизайн - Аналитика | 9 августа, 16:54
Дайджест ключових новин тижня №10 (2026) - EcoFlow в розтермінування до 20 платежів та продаж Electronic Arts - Обзоры | 6 августа, 8:47
Logitech Signature Comfort Plus MK880 – максимально зручний бездротовий комплект з піноматеріалом - Фотогалереи | 1 августа, 22:36
ЄЦБ представив 10 фінальних варіантів нових банкнот євро
Популярные новости
- Бизнес | Позавчера, 12:15
Домашний курорт: как объединить бассейн, террасу и сад в одной зоне 5.00 - Безопасность | Сегодня, 18:15
На Етні блискавка вбила американського туриста 0.00 - Технологии | Сегодня, 17:45
LG Electronics розширює виробництво в Латинській Америці 0.00 - Технологии | Сегодня, 17:15
Vodafone інвестував понад 27,7 млрд грн в економіку України під час війни 0.00 - Технологии | Сегодня, 16:45
Росія запустила міжконтинентальну ракету через 4 дні після візиту глави ЦРУ 0.00 - Безопасность | Сегодня, 16:15
"Укрзалізниця" готує нові правила роботи під час тривалих тривог 0.00 - Технологии | Сегодня, 15:45
Казахстан може отримати Су-57 0.00 - Технологии | Сегодня, 15:15
Які країни найкраще підготовлені до глобальної катастрофи? 0.00 - Технологии | Сегодня, 14:45
Российский удар повредил производство PepsiCo в Николаевской области 0.00
