Ericsson, консалтинговая компания Arthur D. Little и Технологический университет Чалмерса (Швеция) сообщили о результатах совместного исследования, которые подтверждают наличие четкой связи между скоростью широкополосного интернет-доступа (ШПД) и доходом домохозяйств.
Перед исследователями стояла задача изучения экономического эффекта от повышения скорости ШПД в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и странах БИК (Бразилия, Индия и Китай) на микроуровне отдельных семей.
Сравнение показателей в разных странах выявило, что минимальная скорость ШПД, при которой наблюдается повышение доходов семьи, разная для стран ОЭСР и БИК. Если для региона ОЭСР это значение составляет 4 Мб/с, то в регионе БИК рост доходов наблюдается уже при скорости 0.5 Мб/с. Однако уровень денежного дохода в абсолютном выражении выше для стран ОЭСР.
Анализ экономических данных позволил сделать следующие выводы:
* при повышении скорости ШПД с 4 Мб/с до 8 Мб/с в странах ОЭСР рост доходов домохозяйств составляет 120 долларов США в месяц;
* при повышении скорости с 0,5 Мб/с до 4 Мб/с доходы домохозяйств в странах БИК возрастают на 46 долларов США в месяц.
Последние новости
- Технологии | Позавчера, 15:15
Inditex подверглась кибератаке — пострадали базы данных у стороннего провайдера - Бизнес | Позавчера, 14:45
Ціна вищої освіти в Україні зросла на 60% за чотири роки - Технологии | Позавчера, 14:15
РФ намагається зібрати окремий антидроновий ЗРК для об’єктової ППО в тилу - Связь | Позавчера, 13:45
В Испании все коммерческие звонки должны будут использовать префикс "400" - Безопасность | Позавчера, 13:15
Конгрес готує санкції проти китайських компаній за крадіжку ШІ-моделей - Безопасность | Позавчера, 12:45
Италия видит Украину ключевым партнером в сфере безопасности – Мелони - Технологии | Позавчера, 12:15
"Резерв+" став обов’язковим для отримання паспорта за кордоном - Бизнес | Позавчера, 11:45
70% американських фермерів не можуть дозволити собі добрива для посівної - Бизнес | Позавчера, 11:15
Узбекистан и Армению свяжет прямой авиарейс впервые с распада Советского Союза
Последние материалы
- Аналитика | 13 апреля, 9:03
WOLF WARRIOR GT PRO, WOLF KING GTR MAX та URBAN - перші електросамокати Kaabo 2026 року - Аналитика | 12 апреля, 10:37
Maxxter NERO, ECLIPSE, E1000 та E500 – нові моделі електроскутерів 2026 року і не тільки - Обзоры | 11 апреля, 13:40
ColorWay CW-CHS058PDCL-WT – сімейний мережевий адаптер з двома кабелями - Обзоры | 11 апреля, 11:08
ColorWay CW-PB100LPA2MT-WPDD – найстильніший 15Вт бездротовий повербанк для iPhone і не лише - Аналитика | 6 апреля, 23:14
Електроскутери SUNRA – новинки 2026 та актуальні моделі 2025 року: чому на них варто звернути увагу - Обзоры | 5 апреля, 18:32
Logitech Signature Slim Combo MK950 – програмований комплект з потрійним підключенням - Обзоры | 26 марта, 22:47
RIVACASE 8180 – 34-літровий бізнес-кейс на колесах і не лише для відряджень - Обзоры | 16 марта, 10:31
Verbatim USB-C Pro Multiport Hub 9 Port CMH-09 - 9-портовий хаб в металевому корпусі - Обзоры | 10 марта, 5:54
Cablexpert NCT-31 - тестер для UTP, STP та коаксіальних кабелів
Популярные новости
- Технологии | Позавчера, 15:15
Inditex подверглась кибератаке — пострадали базы данных у стороннего провайдера 0.00 - Бизнес | Позавчера, 14:45
Ціна вищої освіти в Україні зросла на 60% за чотири роки 0.00 - Технологии | Позавчера, 14:15
РФ намагається зібрати окремий антидроновий ЗРК для об’єктової ППО в тилу 0.00 - Связь | Позавчера, 13:45
В Испании все коммерческие звонки должны будут использовать префикс "400" 0.00 - Безопасность | Позавчера, 13:15
Конгрес готує санкції проти китайських компаній за крадіжку ШІ-моделей 0.00 - Безопасность | Позавчера, 12:45
Италия видит Украину ключевым партнером в сфере безопасности – Мелони 0.00 - Технологии | Позавчера, 12:15
"Резерв+" став обов’язковим для отримання паспорта за кордоном 0.00 - Бизнес | Позавчера, 11:45
70% американських фермерів не можуть дозволити собі добрива для посівної 0.00 - Бизнес | Позавчера, 11:15
Узбекистан и Армению свяжет прямой авиарейс впервые с распада Советского Союза 0.00
