Samsung Electronics сообщает о том, что, согласно данным отчета аналитической компании GfK Ukraine за ноябрь 2014 года, доля компании Samsung Electronics составила 31,8% в штучном выражении.
Отметим, что Samsung Electronics лидирует и на мировом рынке смартфонов. Так, согласно отчету компании IDC за III квартал 2014 года, общие поставки смартфонов составили 327,6 млн штук, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом Samsung вновь занял первое место среди всех мировых производителей, поставив на рынок 78,1 млн. смартфонов, что отвечает доле в 23,8%.
Популярность Samsung среди украинских пользователей подтверждает и совместное исследование ведущего издания в сфере маркетинга Marketing Media Review (MMR) и исследовательской компании GfK Ukraine, согласно которому Samsung в 2014 году вновь завоевал титул любимого иностранного бренда украинцев.
На мировом рынке воcтребованность Samsung подтверждается и результатами исследования The Best Global Brands, которое 15-й год подряд проводит консалтинговая компания Interbrand, чтобы определить наиболее дорогие мировые бренды. В 2014 году компания Samsung поднялась на 7 строчку рейтинга, а стоимость бренда эксперты оценили в $45,5 млрд, что на 15 % больше прошлогоднего показателя, который составлял $39,6 млрд.
Последние новости
- Технологии | Позавчера, 11:45
В Фастове из-за удара РФ 6 декабря уничтожены депо и 27 вагонов - Бизнес | Позавчера, 11:15
У польських школах запускають нову систему оцінювання - Технологии | Позавчера, 10:45
Франція подарувала Україні 40 роботів-пожежників - Технологии | Позавчера, 10:15
На Тернопільщині у Чортківському районі зафіксували землетрус - Технологии | Позавчера, 9:45
Украина получит вооружение на $5 млрд до конца года через программу PURL - Бизнес | Позавчера, 9:15
Совет ЕС одобрил шестой транш на €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility - Безопасность | Позавчера, 8:45
Документи, які потрібні для подорожі за кордон на авто - Технологии | Позавчера, 8:15
Jiutian: китайська "дрон-матка" для ройових ударів дальньої дії - Интернет | 11 декабря, 14:45
В США запущен сайт для получения "Золотой карты Трампа" за инвестиции
Последние материалы
- Аналитика | 8 декабря, 8:55
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: знижки до 50% на продукцію EcoFlow та ракети Р-60 на БПЛА Shahed - Обзоры | 8 декабря, 0:06
ColorWay CW-PHP01P – дитячий фотоапарат-принтер з МР3 та іграми - Обзоры | 2 декабря, 20:27
Bloody MR710 - одна з кращих ігрових гарнітур до 3000 гривень - Обзоры | 28 ноября, 23:15
Bloody GPW70 (Sports White) - ергономічний ігровий джойстик з підсвіткою - Обзоры | 27 ноября, 21:36
Bloody GPW50 – дизайн під кераміку та максимальна зручність - Аналитика | 22 ноября, 19:59
Дайджест найцікавішого за тиждень №16: презентація EcoFlow TRAIL та j5create в Україні - Обзоры | 18 ноября, 10:02
Logitech MX Master 4 - професійна мишка з тактильним зворотним зв’язком - Обзоры | 16 ноября, 23:10
HMD Pulse Pro - 90Гц дисплей та 50Мп камера для селфі - Аналитика | 16 ноября, 19:04
Дайджест найцікавішого за тиждень №15: інвертор EcoFlow PowerOcean 6 кВт та собівартість iPhone 17 Pro Max
Популярные новости
- Технологии | Позавчера, 11:45
В Фастове из-за удара РФ 6 декабря уничтожены депо и 27 вагонов 0.00 - Бизнес | Позавчера, 11:15
У польських школах запускають нову систему оцінювання 0.00 - Технологии | Позавчера, 10:45
Франція подарувала Україні 40 роботів-пожежників 0.00 - Технологии | Позавчера, 10:15
На Тернопільщині у Чортківському районі зафіксували землетрус 0.00 - Технологии | Позавчера, 9:45
Украина получит вооружение на $5 млрд до конца года через программу PURL 0.00 - Бизнес | Позавчера, 9:15
Совет ЕС одобрил шестой транш на €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility 0.00 - Безопасность | Позавчера, 8:45
Документи, які потрібні для подорожі за кордон на авто 0.00 - Технологии | Позавчера, 8:15
Jiutian: китайська "дрон-матка" для ройових ударів дальньої дії 0.00 - Интернет | 11 декабря, 14:45
В США запущен сайт для получения "Золотой карты Трампа" за инвестиции 0.00
