Samsung Electronics сообщает о том, что, согласно данным отчета аналитической компании GfK Ukraine за ноябрь 2014 года, доля компании Samsung Electronics составила 31,8% в штучном выражении.
Отметим, что Samsung Electronics лидирует и на мировом рынке смартфонов. Так, согласно отчету компании IDC за III квартал 2014 года, общие поставки смартфонов составили 327,6 млн штук, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом Samsung вновь занял первое место среди всех мировых производителей, поставив на рынок 78,1 млн. смартфонов, что отвечает доле в 23,8%.
Популярность Samsung среди украинских пользователей подтверждает и совместное исследование ведущего издания в сфере маркетинга Marketing Media Review (MMR) и исследовательской компании GfK Ukraine, согласно которому Samsung в 2014 году вновь завоевал титул любимого иностранного бренда украинцев.
На мировом рынке воcтребованность Samsung подтверждается и результатами исследования The Best Global Brands, которое 15-й год подряд проводит консалтинговая компания Interbrand, чтобы определить наиболее дорогие мировые бренды. В 2014 году компания Samsung поднялась на 7 строчку рейтинга, а стоимость бренда эксперты оценили в $45,5 млрд, что на 15 % больше прошлогоднего показателя, который составлял $39,6 млрд.
Последние новости
- Связь | Сегодня, 15:15
QNAP объявила о поддержке Airgap+ в новых коммутаторах - Железо | Сегодня, 14:45
KS 350 та КS 360 - нові кухонні ваги ERGO - Бизнес | Сегодня, 14:15
DIGMA представляет новые мониторы Progress серии 302 - Технологии | Сегодня, 13:45
LG продемонструє нові рішення для автомобілів зі ШІ - Безопасность | Сегодня, 13:15
Видеоигры способны "омолодить" мозг – ученые - Бизнес | Сегодня, 12:45
Румыния построит гигантский вампирский парк Dracula Land за €1 млрд - Технологии | Сегодня, 12:15
Во Франции запустили самую длинную городскую канатную дорогу Европы - Технологии | Сегодня, 11:45
Состояние энергосистемы Украины сейчас худшее с сентября 2024 года - Интернет | Сегодня, 11:15
Сервіс Spotify зламали
Последние материалы
- Обзоры | 17 декабря, 22:06
Kingston Canvas Go! Plus SD – швидкісна карта для фотографів-екстремалів - Аналитика | 16 декабря, 14:41
Гігабітний інтернет - інвестиція у домашній комфорт та майбутнє - Аналитика | 14 декабря, 23:53
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: ПУМБ пропонує рішення EcoFlow в оплату частинами - Аналитика | 8 декабря, 8:55
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: знижки до 50% на продукцію EcoFlow та ракети Р-60 на БПЛА Shahed - Обзоры | 8 декабря, 0:06
ColorWay CW-PHP01P – дитячий фотоапарат-принтер з МР3 та іграми - Обзоры | 2 декабря, 20:27
Bloody MR710 - одна з кращих ігрових гарнітур до 3000 гривень - Обзоры | 28 ноября, 23:15
Bloody GPW70 (Sports White) - ергономічний ігровий джойстик з підсвіткою - Обзоры | 27 ноября, 21:36
Bloody GPW50 – дизайн під кераміку та максимальна зручність - Аналитика | 22 ноября, 19:59
Дайджест найцікавішого за тиждень №16: презентація EcoFlow TRAIL та j5create в Україні
Популярные новости
- Связь | Сегодня, 15:15
QNAP объявила о поддержке Airgap+ в новых коммутаторах 0.00 - Железо | Сегодня, 14:45
KS 350 та КS 360 - нові кухонні ваги ERGO 0.00 - Бизнес | Сегодня, 14:15
DIGMA представляет новые мониторы Progress серии 302 0.00 - Технологии | Сегодня, 13:45
LG продемонструє нові рішення для автомобілів зі ШІ 0.00 - Безопасность | Сегодня, 13:15
Видеоигры способны "омолодить" мозг – ученые 0.00 - Бизнес | Сегодня, 12:45
Румыния построит гигантский вампирский парк Dracula Land за €1 млрд 0.00 - Технологии | Сегодня, 12:15
Во Франции запустили самую длинную городскую канатную дорогу Европы 0.00 - Технологии | Сегодня, 11:45
Состояние энергосистемы Украины сейчас худшее с сентября 2024 года 0.00 - Интернет | Сегодня, 11:15
Сервіс Spotify зламали 0.00
