Samsung Electronics сообщает о том, что, согласно данным отчета аналитической компании GfK Ukraine за ноябрь 2014 года, доля компании Samsung Electronics составила 31,8% в штучном выражении.
Отметим, что Samsung Electronics лидирует и на мировом рынке смартфонов. Так, согласно отчету компании IDC за III квартал 2014 года, общие поставки смартфонов составили 327,6 млн штук, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом Samsung вновь занял первое место среди всех мировых производителей, поставив на рынок 78,1 млн. смартфонов, что отвечает доле в 23,8%.
Популярность Samsung среди украинских пользователей подтверждает и совместное исследование ведущего издания в сфере маркетинга Marketing Media Review (MMR) и исследовательской компании GfK Ukraine, согласно которому Samsung в 2014 году вновь завоевал титул любимого иностранного бренда украинцев.
На мировом рынке воcтребованность Samsung подтверждается и результатами исследования The Best Global Brands, которое 15-й год подряд проводит консалтинговая компания Interbrand, чтобы определить наиболее дорогие мировые бренды. В 2014 году компания Samsung поднялась на 7 строчку рейтинга, а стоимость бренда эксперты оценили в $45,5 млрд, что на 15 % больше прошлогоднего показателя, который составлял $39,6 млрд.
Последние новости
- Технологии | Вчера, 15:29
У Міноборони Канади підтвердили передачу ППО NASAMS - Бизнес | Вчера, 14:24
В США хотят вынудить Google продать свой браузер Chrome - Связь | Вчера, 13:15
Vodafone пропонує абонентам три місяці безплатного домашнього інтернету - Гаджеты | Вчера, 12:45
Официальный анонс Razer Kraken V4 Pro - Железо | Вчера, 12:15
Напольные весы Scarlett SC-BS33E028 – контроль веса с идеальной точностью - Технологии | Вчера, 11:45
ViewSonic зміцнює позиції лідера серед світових брендів інтерактивних дисплеїв - Безопасность | Вчера, 11:15
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала лидером продаж в Steam - Технологии | Вчера, 10:45
Дания задержала судно, которое подозревают в порче кабелей в Балтийском море - Технологии | Вчера, 10:15
У США ігрову залежність визначають за низкою медичних критеріїв
Последние материалы
- Фотогалереи | 17 ноября, 19:41
Як виглядає аеропорт Луксор, Єгипет - Обзоры | 17 ноября, 12:43
Maxxter MX-CHR-1224V25M – інтелектуальний зарядний пристрій для АКБ - Обзоры | 10 ноября, 22:23
Maxxter MX-TST-1224 - протестує будь-який акумулятор - Обзоры | 5 ноября, 23:02
Gelius GP-PK008 - дитячий 4G-смартгодинник з персоналізацією - Обзоры | 3 ноября, 20:01
be quiet! Pure Wings 3 140 – 140-мілліметровий вентилятор для прогресивних систем - Обзоры | 27 октября, 20:58
Gelius Nexus Magnetic Wireless Charge GP-PBW100i – бездротовий 15Вт повербанк - Обзоры | 26 октября, 15:28
Gelius GP-FK001 – ліхтарик - брелок за 149 гривень - Обзоры | 22 октября, 13:04
RIVACASE 7661 – практично "армійський" рюкзак для великого міста - Фотогалереи | 16 октября, 13:29
Важкий бомбардувальний дрон використовують наші воїни проти окупанта
Популярные новости
- Бизнес | 19 ноября, 14:15
Знижки на Black Friday з OPPO AED Україна 5.00 - Технологии | Вчера, 11:45
ViewSonic зміцнює позиції лідера серед світових брендів інтерактивних дисплеїв 5.00 - Бизнес | 19 ноября, 13:45
Binance оголошує про партнерство з брендом Battery 5.00 - Технологии | Вчера, 15:29
У Міноборони Канади підтвердили передачу ППО NASAMS 0.00 - Бизнес | Вчера, 14:24
В США хотят вынудить Google продать свой браузер Chrome 0.00 - Связь | Вчера, 13:15
Vodafone пропонує абонентам три місяці безплатного домашнього інтернету 0.00 - Гаджеты | Вчера, 12:45
Официальный анонс Razer Kraken V4 Pro 0.00 - Железо | Вчера, 12:15
Напольные весы Scarlett SC-BS33E028 – контроль веса с идеальной точностью 0.00 - Безопасность | Вчера, 11:15
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала лидером продаж в Steam 0.00