Сегодня был опубликован пакет предварительных данных за ноябрь по деловой активности PMI в. обрабатывающей промышленности и сфере услуг ряда ключевых стран еврозоны.
В итоге ноябрьский PMI (индекс менеджеров по закупкам) в обрабатывающей промышленности еврозоны составил 53,6 п., что выше прогноза 53,2 п., но ниже, чем 54,8 п. в ноябре.
Общеевропейский PMI вырос благодаря увеличению деловой активности в Германии: в ноябре PMI в. обрабатывающей промышленности этой страны составил 57,9 п. Это было лучше прогноза (56 п.), но ниже октябрьской цифры 58,2 п. При этом в октябре показатель достиг максимума с марта 2018 года (за 19 месяцев). Напомним, согласно методологии расчета показателя, значение выше 50 п. говорит о росте деловой активности, ниже 50 п. — о снижении.
Отметим, что Германия оказалась единственной, где PMI в ноябре рапортовал об увеличении деловой активности в ноябре. Это сигнал к тому, что ограничения, обусловленные борьбой с распространением коронавируса, наносят ущерб экономике Европы.
Более заметно об этом сообщает деловая активность в сфере услуг. Во Франции, в Германии, в еврозоне в целом ноябрьский PMI сферы услуг оказался хуже прогнозов и ниже октябрьского показателя. В результате композитный индекс, рассчитываемый с учетом двух показателей PMI (обрабатывающая промышленность и сфера услуг) упал для еврозоны в ноябре ниже 50 пунктов впервые за 5 месяцев и составил 45,1 п., что ниже прогноза 45,6 п.
Те ограничительные меры, которые сейчас действуют в Германии, не столь серьезны по сравнению с теми, что были введены во время первой волны. Похоже, промышленность Германии может работать в нормальном режиме, но удар, который на себе ощутила розничная торговля и сфера услуг, тормозит экономический рост. По итогам квартала в Германии может быть стагнация, хотя Бундесбанк ранее указывал на риск отрицательного экономического роста.
Последние новости
- Связь | Вчера, 13:15
Астрономи закликають зупинити запуски Starlink та їхніх конкурентів - Технологии | Вчера, 12:45
Польща офіційно оприлюднила список військової допомоги для України - Безопасность | Вчера, 12:15
Криптовалютний ринок зберігає стійкість і демонструє зростання: Binance Research - Технологии | Вчера, 11:45
Нейронка Gemini от Google пожелала смерти пользователю - Безопасность | Вчера, 11:15
На Филиппины надвигается пятый крупный шторм менее чем за месяц - Технологии | Вчера, 10:45
Microsoft и Ватикан создают 3D-реконструкцию собора Святого Петра с помощью ИИ - Технологии | Вчера, 10:15
Цієї п’ятниці можна буде побачити сяйво четвертого і останнього супермісяця - Безопасность | Вчера, 9:45
В Индии фермер устроил пышные похороны своему авто - Интернет | Вчера, 9:15
Курс биткоина превысил отметку в $91 тыс.
Последние материалы
- Обзоры | 10 ноября, 22:23
Maxxter MX-TST-1224 - протестує будь-який акумулятор - Обзоры | 5 ноября, 23:02
Gelius GP-PK008 - дитячий 4G-смартгодинник з персоналізацією - Обзоры | 3 ноября, 20:01
be quiet! Pure Wings 3 140 – 140-мілліметровий вентилятор для прогресивних систем - Обзоры | 27 октября, 20:58
Gelius Nexus Magnetic Wireless Charge GP-PBW100i – бездротовий 15Вт повербанк - Обзоры | 26 октября, 15:28
Gelius GP-FK001 – ліхтарик - брелок за 149 гривень - Обзоры | 22 октября, 13:04
RIVACASE 7661 – практично "армійський" рюкзак для великого міста - Фотогалереи | 16 октября, 13:29
Важкий бомбардувальний дрон використовують наші воїни проти окупанта - Фотогалереи | 15 октября, 21:29
На "Академик Вернадский" фиксируют масовое возвращение пингвинов - Обзоры | 15 октября, 10:40
Gelius Shark X KZBS-003i – захищена "розкладна" колонка з підсвіткою та вбудованим МР3
Популярные новости
- Связь | Вчера, 13:15
Астрономи закликають зупинити запуски Starlink та їхніх конкурентів 0.00 - Технологии | Вчера, 12:45
Польща офіційно оприлюднила список військової допомоги для України 0.00 - Безопасность | Вчера, 12:15
Криптовалютний ринок зберігає стійкість і демонструє зростання: Binance Research 0.00 - Технологии | Вчера, 11:45
Нейронка Gemini от Google пожелала смерти пользователю 0.00 - Безопасность | Вчера, 11:15
На Филиппины надвигается пятый крупный шторм менее чем за месяц 0.00 - Технологии | Вчера, 10:45
Microsoft и Ватикан создают 3D-реконструкцию собора Святого Петра с помощью ИИ 0.00 - Технологии | Вчера, 10:15
Цієї п’ятниці можна буде побачити сяйво четвертого і останнього супермісяця 0.00 - Безопасность | Вчера, 9:45
В Индии фермер устроил пышные похороны своему авто 0.00 - Интернет | Вчера, 9:15
Курс биткоина превысил отметку в $91 тыс. 0.00